您的当前位置:首页 >> 校务公开>> 后勤管理>> 收费管理
莆田第二中学2013年代办费结算表
【发布时间:2013-12-04】 【作者:/来源:】【关闭窗口】

 

   莆田二中2013年春季高一年段代办费结算表           单位:元   2013-04-27   
班级 收入人数 上学期收入 支出人数 上学期支出 上学期结余(透支)
高一(1) 56 7672 56 7907.20 -235.20
高一(2) 56 7672 55 7766.00 -94.00
高一(3) 54 7398 54 7624.80 -226.80
高一(4) 56 7672 55 7766.00 -94.00
高一(5) 57 7809 56 7907.20 -98.20
高一(6) 56 7672 56 7907.20 -235.20
高一(7) 56 7672 54 7624.80 47.20
高一(8) 55 7535 55 7766.00 -231.00
高一(9) 57 7809 57 8048.40 -239.40
高一(10) 53 7261 53 7483.60 -222.60
高一(11) 55 7535 55 7766.00 -231.00
高一(12) 54 7398 54 7624.80 -226.80
高一(13) 53 7261 53 7483.60 -222.60
高一(14) 57 7809 56 7907.20 -98.20
高一(15) 54 7398 54 7624.80 -226.80
高一(16) 53 7261 53 7483.60 -222.60
高一(17) 57 7809 56 7907.20 -98.20
高一(18) 54 7398 54 7624.80 -226.80
高一(19) 55 7535 54 7624.80 -89.80
高一(20) 54 7398 54 7624.80 -226.80
合计 1102 150974   154472.80 -3498.80
           
           
   莆田二中2013年春季高二年段代办费结算表           单位:元   2013-04-27   
班级 收入人数 上学期收入 支出人数 上学期支出 上学期结余(透支)
高二(1) 47 3196 47 3163.57 32.43
高二(2) 58 3944 59 3971.29 -27.29
高二(3) 59 4012 57 3836.67 175.33
高二(4) 61 4148 61 4105.91 42.09
高二(5) 56 3808 57 3836.67 -28.67
高二(6) 59 4012 59 3971.29 40.71
高二(7) 60 4080 60 4038.60 41.40
高二(8) 58 3944 58 3903.98 40.02
高二(9) 61 4148 60 4038.60 109.40
高二(10) 62 4216 60 4038.60 177.40
高二(11) 58 3944 59 3971.29 -27.29
高二(12) 57 3876 58 3903.98 -27.98
高二(13) 60 4080 60 4038.60 41.40
高二(14) 59 4012 59 3971.29 40.71
高二(15) 50 2850 50 2780.00 70.00
高二(16) 45 2565 44 2446.40 118.60
高二(17) 50 2850 48 2668.80 181.20
高二(18) 45 2565 43 2390.80 174.20
高二(19) 44 2508 43 2390.80 117.20
高二(20) 40 2280 40 2224.00 56.00
合计 1089 71038   69691.14 1346.86
           
           
           
           
   莆田二中2013年秋季高一年段代办费结算表           单位:元   2013-11-27   
班级 收入人数 上学期收入 支出人数 上学期支出 上学期结余(透支)
高一(1) 35 7665 35 7805.00 -140.00
高一(2) 35 7665 35 7805.00 -140.00
高一(3) 57 12483 56 12488.00 -5.00
高一(4) 56 12264 55 12265.00 -1.00
高一(5) 57 12483 56 12488.00 -5.00
高一(6) 56 12264 56 12488.00 -224.00
高一(7) 57 12483 57 12711.00 -228.00
高一(8) 56 12264 56 12488.00 -224.00
高一(9) 56 12264 55 12265.00 -1.00
高一(10) 57 12483 57 12711.00 -228.00
高一(11) 56 12264 56 12488.00 -224.00
高一(12) 58 12702 58 12934.00 -232.00
高一(13) 57 12483 56 12488.00 -5.00
高一(14) 57 12483 57 12711.00 -228.00
高一(15) 55 12045 56 12488.00 -443.00
高一(16) 58 12702 58 12934.00 -232.00
高一(17) 56 12264 56 12488.00 -224.00
高一(18) 57 12483 56 12488.00 -5.00
高一(19) 56 12264 56 12488.00 -224.00
高一(20) 57 12483 57 12711.00 -228.00
合计 1089 238491   241732.00 -3241.00
           
           
   莆田二中2013年秋季高二年段代办费结算表           单位:元   2013-11-27   
班级 收入人数 上学期收入 支出人数 上学期支出 上学期结余(透支)
高二(1) 53 9434 53 9677.80 -243.80
高二(2) 58 10324 59 10773.40 -449.40
高二(3) 55 9790 55 10043.00 -253.00
高二(4) 58 10324 59 10773.40 -449.40
高二(5) 55 9790 56 10225.60 -435.60
高二(6) 59 10502 59 10773.40 -271.40
高二(7) 56 9968 56 10225.60 -257.60
高二(8) 60 10680 60 10956.00 -276.00
高二(9) 56 9968 56 10225.60 -257.60
高二(10) 59 10502 60 10956.00 -454.00
高二(11) 60 10680 61 11138.60 -458.60
高二(12) 58 10324 58 10590.80 -266.80
高二(13) 57 10146 57 10408.20 -262.20
高二(14) 57 10146 57 10408.20 -262.20
高二(15) 48 7008 48 7238.40 -230.40
高二(16) 53 7738 53 7992.40 -254.40
高二(17) 52 7592 53 7992.40 -400.40
高二(18) 51 7446 52 7841.60 -395.60
高二(19) 52 7592 54 8143.20 -551.20
高二(20) 50 7300 50 7540.00 -240.00
合计 1107 187254   193923.60 -6669.60
           
           
   莆田二中2013年秋季高三年段代办费结算表           单位:元   2013-11-27   
班级 收入人数 上学期收入 支出人数 上学期支出 上学期结余(透支)
高三(1) 0 0 47 446.5 -446.5
高三(15) 0 0 49 465.5 -465.5
合计 0 0   912 -912